
國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售熱線:137 7413 3111(彭經理)
銷售熱線:134 6971 1222(文經理)

掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運配置參數
東風多利卡車廂可卸式垃圾車系列產品,該系列產品具有綠化環(huán)衛(wèi)多功能,主要用于:城市道路垃圾收集、**垃圾轉運、城市建筑垃圾清運等運輸功能,具有在運輸過程中無二次污染、裝載及卸載無高強度勞動力工作等優(yōu)勢!
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 347 | ||
產品名稱 | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 965,765,645 | 外形尺寸(mm) | 5320, 5380, 5420X1960,2100X2200,2220,2250 | ||
整備質量(kg) | 3400,3600,3720 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/957,1055/1017,1055/1057 | ||
軸荷(kg) | 1600/2895 | **車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 .選裝一排半駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒,進氣管位置布局;選裝鉤臂結構,勾頭自動鎖緊,后部 滾輪結構,選裝不帶后部液壓支腿;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風 隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置,發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:發(fā)動機與 油耗值(L/100km)的對應關系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11 .3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3 ,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11 .3,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2;3.側防護,后防護材料均 為/Q235;側防護連接方式采用焊接加螺栓連接;后防護連接方式為焊接連接,裝置斷面尺寸(寬×高 )50×100(mm),離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距.選裝ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 | 93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 | ||
產品報價 | |||||
聯系人 | 彭經理 | 聯系電話 | 13774133111 |
國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運實拍圖片
國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運購車問題
提問:我們要怎么訂購國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
國六6方東風多利卡藍牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運相關案例
- 備案號:鄂ICP備17025943號-8 公司地址:湖北省隨州市高新技術開發(fā)區(qū)
- 技術支持:隨州百捷